全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
| 排名 | 选手 | 积分 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 9,260 | 🇮🇹 |
| 2 | 德约科维奇 | 8,740 | 🇷🇸 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 8,320 | 🇪🇸 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 6,780 | 🇷🇺 |
| 5 | 兹维列夫 | 5,890 | 🇩🇪 |
| 6 | 鲁德 | 4,560 | 🇳🇴 |
| 7 | 西西帕斯 | 4,120 | 🇬🇷 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 3,890 | 🇵🇱 |
| 排名 | 选手 | 积分 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 11,245 | 🇵🇱 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 9,125 | 🇧🇾 |
| 3 | 高芙 | 7,890 | 🇺🇸 |
| 4 | 佩古拉 | 5,670 | 🇺🇸 |
| 5 | 莱巴金娜 | 5,340 | 🇰🇿 |
| 6 | 郑钦文 | 4,890 | 🇨🇳 |
| 7 | 万卓索娃 | 4,120 | 🇨🇿 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 3,780 | 🇨🇿 |
1. 建议使用WiFi网络观看直播,避免流量消耗过大。
2. 比赛时间以当地时间为准,请注意时差换算。
3. 关注捷报网微信公众号可接收比赛开始提醒推送。
4. 红土赛季(4-6月)和硬地赛季(8-10月)为网球大赛密集期。